
viernes, 6 de mayo de 2022
CREACIÓN DE APLICACIONES MEDIANTE EL USO DE PLANTILLAS.
| SOFTWARE PARA CREAR APPS CON PLANTILLAS | |||||
| APLICACIÓN | DESCRIPCIÓN | CARACTERÍSTICAS | URL | LOGO | |
| App Inventor | Es un entorno de desarrollo de Software actualmente mantenido por el Instituto de Tecnologia, de Massachusetts, y originalmente creado por el ahora difunto Google Labs, para la elaboracion de aplicaciones de Android. | -Es Software libre, no es necesario la adquisicion de licencias por parte de profesor y alumnos. -Es multiplataforma y requiere de solo un navegador. -Es programacion parqa dispisitivos moviles. | https://appinventor.mit.edu | ||
| Appsbar | Esta app cuelga nuestras aplicaciones generadas en los respectivos markets oficiales de las plataformas las cuales estamos creando dichas apliacaciones. | La creación de apps es totalmente gratuita, facilita la creación de aplicaciones sin necesidad de saber programación. | http://www.appsbar.com | ||
| Mobincube | Es una herramienta con una versión gratuita, que nos permite crear apps móviles nativas. Creador de aplicaciones "hazlo tu mismo". | Tiene un interfaz visual para crear aplicaciones sin coodificación ni programación, facilita un acceso rápido a la web. | https://mobincube.com | ||
| AppsGeyser | Es una herramienta gratuita que permite crear aplicaciones de forma rápida, sencilla, fácil, para móviles con el sistema operativo android. | Tiene más de 70 plantillas, y gran variedad de opciones, tiene un registro fácil, y el archivo APK esta disponible. | https://appsgeyser.com | ||
| Kodular | Es un entorno de progrmación que proporciona interesantes mejoras al clásico MIT App Inventor y que facilitan el diseño de pantallas de la app, y su programación. | Utiliza bloques viuales, incorpora componentes nuevos, y promueve el uso del código QR , es de código libre. | https://www.kodular.io | ||
| Appy Pie | Es un creador de aplicaciones móviles que permite a sus usuarios crear y monetizar diferentes tipos de aplicaciones. | Presenta su propio mercado, integración de plugins, hyper integración local, analytics para aplicaciones, realidad virtual y aumentada, llamadas y chats. | https://www.appypie.com | ||
| Andromo | Generador de aplicaciones móviles low code para Android, iOS y Windows. | -Interfaz gráfica de usuario, plantillas presiseñadas, sin código, modelado visual. | https://www.andromo.com | ||
| Tu-app | Plataforma que te permite crear apps móviles sin necesidad de saber programación, simplemente con arrastrar y seleccionar unidades. | Puedes crear aplicaciones para Android, iPhone, iPad, o páginas web adaptadas a móviles, diseñar de manera gratuita y pagar para publicarla. | |||
| AppMachine | Es un software en linea, que permite a cualquier personacrear aplicaciones móviles nativas para Android, iOS y Windows Phone 8. | Los principiantes pueden crear sus propias aplicaciones en tan sólo dias, u horas sin necesidad de tener conocimientos de programación. | https://www.appmachine.com | ||
| Appery.io | Es una plataforma de creación de aplicaciones híbrida, Ionic, basada en la nube para crear aplicaciones móviles. | Depuración, entorno de desarrollo integrado, gestión de aplicaciones, interfaz gráfica de usuario. | https://appery.io.com | ||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Plataformas para crear Páginas Web con plantillas.
HABILIDADES DIGITALES II 24 de Junio del 2022 Bibliografía y Recursos Web. ● ...

